kat. čo. | mjeno | staw | wot 1870 | 2008 |
---|---|---|---|---|
kat. čo. | mjeno | staw | čo.wot 1870 | 2008 |
1 | Johann Scholze | Halbhüfner | 5 | Bobka/CSB |
2 | Michael Petranz | Halbhüfner | 6 | Klar |
3 | Jakob Kuschel od. Schuster | Halbhüfner | 7 | Lehmann/ Glausch |
4 | Jakob Dutschmann | Halbhüfner | 8 | Šiman |
5 | Peter Lehmann | Halbhüfner | 9 | Brusk, B. |
6 | Georg Ritscher | Häusler | 11 | Cyž, Šwejda |
7 | Georg Schulze | Häusler | 10 | Šołta |
8 | Michael Waurick u. Katharina geb. Kubitz | Häusler | 16 | Ryćer |
9 | Nikolaus Biarsch | Häusler | 18 | Kilank |
10 | Nikolaus Petasch u. Magdalena geb. Glausch | Häusler | 12 | Hrjehor, A. |
11 | Michael Delenk | Halbhüfner | 19 | Handrik |
12 | Gemeindehaus | 9 b | Brusk, K. | |
13 | Jakob Brühl / Heidan | Halbhüfner | 21 | Müller |
14 | Jakob Mitke | Halbhüfner | 22 | Kowar |
15 | Michael Juranz, Nicolaus Krahl | Halbhüfner | 23 | Čornak P. |
16 | Gertrud verw. Liebsch | Halbhüfner | 24 | Niere |
17 | Jakob Biarsch | Halbhüfner | 25 | Glöckner, M. |
18 | Peter Kutschank | Halbhüfner | 1 | Juršowa |
19 | Anna geb. Pötschke, Peter Kokel | Halbhüfner | 2 | Jawork (wottorhane) |
20 | Peter Jaurick | Halbhüfner | 3 | Bobka |
21 | Jakob Just | Häusler | 26 | Hančik |
22 | Nikolaus Waurick | Häusler | 13 | Hanto (wottorhane) |
23 | Peter Waurick u. Magdalena geb. Heblack | Häusler / Schmied | 15 | Rynč / Cyž |
24 | Anna geb. Zschoch, Peter Kretschmar | Häusler | 14 | Brettschneider |
25 | Catharina verw. Zschoch, geb. Domsch | Häusler | 17 | Meyer |
26 | Nikolaus Scholze | Häusler /Müller | 4 | Matka |
Quellen:
Protokollbuch des Gemeinderates Miltitz 1839 - 1956 und
Grundsteuerkataster über das im IV. Steuerbezirke Budissin liegende Dorf Miltitz bei Camenz um 1842